Á¦ ¸ñ | 2018³âµµ ±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´Ü Á¡°Ë°á°ú¿¡ µû¸¥ Á¶Ä¡»çÇ× °øÁö |
---|---|
ºÐ ·ù | ±âŸ |
µî·ÏÀÏ | 2018-05-14 |
Á¶È¸¼ö | 4416 |
÷ºÎÆÄÀÏ | - |
2018 ³â ±¹°¡¾ÈÀü´ëÁø´Ü Á¡°Ë°á°ú °ø°³
Çѱ¹»ý»ê±â¼ú¿¬±¸¿ø
´ë»óºÐ·ù | ´ë»ó¸íĪ | À§Ä¡ | Á¡°ËÀÏ | ÁöÀû°Ç¼ö | ÁÖ¿ä ÁöÀû»çÇ× | Á¶Ä¡»çÇ× | ºñ °í * ( ÀÏÀÚ ) |
½Ã¼³¹° | µ¿³²Áö¿ªº»ºÎ | ºÎ»ê »ç»ó±¸ ¹é¾ç´ë·Î804¹ø±æ 42-7 | 02.08 | 2 °³ | - °Ç¹° ¹Ì¼¼±Õ¿ - ¹æȹ® ¼³Ä¡ ºÒ·® | - º¸¼ö¿¹Á¤ - ±³Ã¼¿Ï·á | - °Ç¹°ÇÏÀÚº¸¼ö·Î ÁøÇàÁß (5¿ù Áß Ã³¸® ¿Ï·á ¿¹Á¤) |
½Ã¼³¹° | µ¿³²Áö¿ªº»ºÎ | ºÎ»ê »ç»ó±¸ ¹é¾ç´ë·Î804¹ø±æ 42-7 | 03.20 | 2 °³ | - °Ç³À¸·Î PP1 È£ ÃâÀÔ¹® ÆÄ¼Õ - ¿¬°áÅë·Î ¾ÆÅ©¸±ÈÓ½º ÀÌÅ» ¹× ³«ÇÏ µîÀÇ ¾ÈÀü¼º ¹®Á¦ | º¸¼ö¿Ï·á | - ÃâÀÔ¹® ÆÄ¼Õ º¸¼ö¿Ï·á - ¾ÆÅ©¸±ÈÓ½º ö°Å ¿Ï·á |
½Ã¼³¹° | ¼³²Áö¿ªº»ºÎ ¿¬±¸µ¿ | ±¤ÁÖ ºÏ±¸ ÷´Ü°ú±â·Î | 04. 11. | 1 °³ | ¿Á»ó ¹æ¼öºÒ·®À¸·Î ½ÇÇè½Ç ³»ºÎ ´©¼ö¹ß»ý | º¸¼öº¸° | ¹æ¼ö°ø»ç ½Ç½Ã ¿¹Á¤ (5 ¿ùÁß ) |
½Ã¼³¹° | ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ ¿¬±¸µ¿ | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã Áß±¸ Á¾°¡·Î 55 | 2.7~4.3 | 4 °³ | - ÄÄÇÁ·¹¼Å v º§Æ® ±³Ã¼ - È£À̽ºÆ®¸®¸ðÄÁ ¼ö¸® °¡½º°¨Áö±â ¼¾¼±³Ã¼ °í¾Ð°¡½º ¹ëºêĸ ¹× ÀüµµÀåÄ¡ ¼³Ä¡ | º¸¼öº¸° | - ÄÄÇÁ·¹¼Å v º§Æ® ±³Ã¼ ¿Ï·á (2.19) - È£À̽ºÆ®¸®¸ðÄÁ ¼ö¸® (2.26) °¡½º°¨Áö±â ¼¾¼±³Ã¼ (3.3) °í¾Ð°¡½º ¹ëºêĸ ¹× ÀüµµÀåÄ¡ ¼³Ä¡ (3.6) |
ÀÌÀü±Û |
2018³â ¼ÒÀçºÎÇ°»ê¾÷¹ßÀüÀ¯°ø Æ÷»óÈĺ¸ÀÚ ÁÖ¿ä°øÀû °ø°³°ËÁõ |
´ÙÀ½±Û |
2018 ICTÀ¶ÇÕ ½º¸¶Æ®¼¶À¯ °æÁø´ëȸ ½ÃÇà °ø°í (¿ì¼ö Á¦Ç° °³¹ßÀÚ »ê¾÷Åë»óÀÚ¿øºÎ Àå°ü ǥâ) |